Проекты, победившие в прошлом году в рамках Общественного бюджета, на сегодняшний день профинансированы только на 20%. Такую информацию предоставили журналисту Сергею Сидорову в мэрии в ответ на информационный вопрос, передает 061.
В прошлом году по результатам голосования победителями был назван 21 проект. Это проекты, связанные со строительством спортивных и игровых площадок, благоустройством зон отдыха, ремонтом в учебных учреждениях и.тд. В 2017 году на них должны были выделить в общей сложности около 5 миллионов гривен. Как выяснилось, по состоянию на начало сентября, проекты были профинансированы только на 20%. При этом, 9 проектов вообще пока не получили средств.
Кому достались деньги и сколько:
Название проекта | План | Факт | |
За здоров’ям – на сучасний ігровий майданчик | 300 000 | 9602 | |
Благоустрій шкільного подвіря спеціалізованої школи фізичної культури № 18 | 299 000 | 291 969 | |
Створення безпечних умов для активного фізичного та пізнавального розвитку дошкільнят на території дошкільного навчального закладу (Центру розвитку дитини ) «Надія» | 295 000 | 72 590 | |
Благоустрій території Запорізької гімназії №31 | 291000 | 9602 | |
Ремонт та облаштування 10 (десяти) санітарних блоків Запорізького навчально – виховного комплексу № 63 Запорізької міської ради Запорізької області (ЗНВК № 63) | 300 000 | 91 010 | |
Будівництво шкільного майданчика для проведення навчально – виховних заходів у Запорізькій загальноосвітній школі І – ІІ ступенів № 13 Запорізької міської ради Запорізької області | 165 400 | 162 473 | |
Спортивна зона здоров я | 300 000 | 3078 | |
Спортивний майданчик «Багряні вітрила» | 235 500 | 28 632 | |
О спорт – ти мир! Реконструкція спорт. майданчика ЗЗОШ № 51 з полем для міні – футболу зі штучним покриттям | 280000 | 9602 | |
Зона відпочинку по вул. «Військбуд» | 280 000 | 19 600 | |
Основи комп’ютерної грамотності та Інтернет – ветеранам міста | 210 000 | 210 000 | |
Благоустрій прилеглої території відділення соціально – побутової адаптації інвалідів з розумовою відсталістю Комунарського району (вул. Парамонова 11а) з улаштування зони відпочинку і зони для спортивних занять | 94 500 | 28436 | |
Червона стрічка як символ небайдужості до проблем ВІЛ /СНІД у суспільстві | 20 000 | 4001 | |
ИТОГО | 2499 400 | 912 159 |
Вообще ничего не получили:
Название проекта | План | |
Енергія сонця на благо людей | 106 963 | |
Допомога юним футболістам вдосконалення міні - футболу | 300 000 | |
Дитячому садочку – сучасний спортивно – ігровий майданчик | 210 000 | |
Сквер «Алея Радуга» | 300 000 | |
Розвиваємось разом | 122 800 | |
Здоров’я – це найбільший скарб | 300 000 | |
Виконати реконструкцію пішохідного тротуару від вул. Хорт. Шосе (магазин АТБ) вздовж будинку вул. Рубана 20 до кола 18 мікрорайона | 277 500 | |
Пілот-проект «Сфера». Захист городян від росту комунальних тарифів на опалення. Комплекс технічних заходів для багатоквартирного будинку | 296 000 | |
ИТОГО: | 1913 263 |
Итого профинансированы должны были быть 4,4 миллиона гривен. По факту освоено только 912 тысяч. Или 20,6%.
Напомним, в этом году на Общественный бюджет выделили уже 10 миллионов гривен. 1 сентября стартовало голосование за поданные проекты.